DKK 29835.54
Ounce 24K
DKK 959.23
Gram 24K
DKK 839.33
Gram 21K
DKK 719.42
Gram 18K
| الوحدة | كرونة دنماركية DKK | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 959.23 DKK | 150.37 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 879.29 DKK | 137.84 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 839.33 DKK | 131.57 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 719.42 DKK | 112.78 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 559.55 DKK | 87.72 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 479.62 DKK | 75.19 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 399.68 DKK | 62.65 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 359.71 DKK | 56.39 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 29835.54 DKK | 4677.05 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 26,106.08 DKK | 4,092.28 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 6714.64 DKK | 1052.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 239807.5 DKK | 37592.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 95923 DKK | 15037 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 47961.5 DKK | 7518.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 959230.00 DKK | 150370.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 839330 DKK | 131570 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 959230000.00 DKK | 150370000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 839330000 DKK | 131570000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 مايو | 961.88 | 841.65 | 721.41 | 561.10 | 29917.95 | 6733.20 |
| 12 مايو | 963.24 | 842.84 | 722.43 | 561.89 | 29960.05 | 6742.72 |
| 11 مايو | 964.55 | 843.98 | 723.41 | 562.65 | 30000.71 | 6751.84 |
| 10 مايو | 961.22 | 841.07 | 720.92 | 560.71 | 29897.14 | 6728.56 |
| 09 مايو | 961.29 | 841.13 | 720.97 | 560.75 | 29899.42 | 6729.04 |
| 08 مايو | 963.47 | 843.04 | 722.60 | 562.02 | 29967.19 | 6744.32 |
| 07 مايو | 963.29 | 842.88 | 722.47 | 561.92 | 29961.82 | 6743.04 |
| 06 مايو | 960.19 | 840.17 | 720.14 | 560.11 | 29865.21 | 6721.36 |
| 05 مايو | 935.96 | 818.97 | 701.97 | 545.98 | 29111.62 | 6551.76 |
| 04 مايو | 928.31 | 812.27 | 696.23 | 541.51 | 28873.68 | 6498.16 |
| 03 مايو | 945.81 | 827.58 | 709.36 | 551.72 | 29417.99 | 6620.64 |
| 02 مايو | 946.00 | 827.75 | 709.50 | 551.83 | 29423.81 | 6622.00 |
| 01 مايو | 945.16 | 827.02 | 708.87 | 551.34 | 29397.77 | 6616.16 |
| 30 إبريل | 946.45 | 828.14 | 709.84 | 552.10 | 29437.90 | 6625.12 |
| 29 إبريل | 934.49 | 817.68 | 700.87 | 545.12 | 29066.00 | 6541.44 |
| 28 إبريل | 943.54 | 825.60 | 707.66 | 550.40 | 29347.37 | 6604.80 |
| 27 إبريل | 958.92 | 839.06 | 719.19 | 559.37 | 29825.72 | 6712.48 |
| 26 إبريل | 965.30 | 844.64 | 723.98 | 563.09 | 30024.21 | 6757.12 |
| 25 إبريل | 965.38 | 844.71 | 724.04 | 563.14 | 30026.67 | 6757.68 |
| 24 إبريل | 967.06 | 846.18 | 725.30 | 564.12 | 30079.03 | 6769.44 |
| 23 إبريل | 965.02 | 844.39 | 723.77 | 562.93 | 30015.46 | 6755.12 |
| 22 إبريل | 972.47 | 850.91 | 729.35 | 567.27 | 30247.33 | 6807.28 |
| 21 إبريل | 957.53 | 837.84 | 718.15 | 558.56 | 29782.38 | 6702.72 |
| 20 إبريل | 980.83 | 858.23 | 735.62 | 572.15 | 30507.24 | 6865.84 |
| 19 إبريل | 986.69 | 863.35 | 740.02 | 575.57 | 30689.49 | 6906.80 |
| 18 إبريل | 986.78 | 863.43 | 740.09 | 575.62 | 30692.43 | 6907.44 |
| 17 إبريل | 992.08 | 868.07 | 744.06 | 578.71 | 30857.08 | 6944.56 |
| 16 إبريل | 978.23 | 855.95 | 733.67 | 570.63 | 30426.38 | 6847.60 |
| 15 إبريل | 976.86 | 854.75 | 732.65 | 569.84 | 30383.82 | 6838.00 |
| 14 إبريل | 986.39 | 863.09 | 739.79 | 575.39 | 30680.12 | 6904.72 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الدنمارك خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.