DKK 33364.89
Ounce 24K
DKK 1072.71
Gram 24K
DKK 938.62
Gram 21K
DKK 804.53
Gram 18K
| الوحدة | كرونة دنماركية DKK | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1072.71 DKK | 169.59 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 983.32 DKK | 155.46 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 938.62 DKK | 148.39 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 804.53 DKK | 127.19 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 625.75 DKK | 98.93 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 536.36 DKK | 84.80 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 446.96 DKK | 70.66 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 402.27 DKK | 63.60 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 33364.89 DKK | 5274.90 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 29,194.35 DKK | 4,615.44 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 7508.96 DKK | 1187.12 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 268177.5 DKK | 42397.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 107271 DKK | 16959 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 53635.5 DKK | 8479.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1072710.00 DKK | 169590.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 938620 DKK | 148390 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1072710000.00 DKK | 169590000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 938620000 DKK | 148390000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 فبراير | 1066.18 | 932.91 | 799.64 | 621.94 | 33161.99 | 7463.28 |
| 26 فبراير | 1056.39 | 924.34 | 792.29 | 616.23 | 32857.25 | 7394.72 |
| 25 فبراير | 1058.84 | 926.49 | 794.13 | 617.66 | 32933.48 | 7411.92 |
| 24 فبراير | 1050.56 | 919.24 | 787.92 | 612.83 | 32676.21 | 7353.92 |
| 23 فبراير | 1062.13 | 929.36 | 796.60 | 619.58 | 33036.03 | 7434.88 |
| 22 فبراير | 1040.83 | 910.73 | 780.62 | 607.15 | 32373.32 | 7285.84 |
| 21 فبراير | 1041.21 | 911.06 | 780.91 | 607.37 | 32385.28 | 7288.48 |
| 20 فبراير | 1034.32 | 905.03 | 775.74 | 603.35 | 32171.05 | 7240.24 |
| 19 فبراير | 1017.75 | 890.53 | 763.31 | 593.69 | 31655.41 | 7124.24 |
| 18 فبراير | 1015.45 | 888.52 | 761.59 | 592.35 | 31583.91 | 7108.16 |
| 17 فبراير | 990.53 | 866.71 | 742.90 | 577.81 | 30808.94 | 6933.68 |
| 16 فبراير | 1011.85 | 885.37 | 758.89 | 590.25 | 31472.10 | 7082.96 |
| 15 فبراير | 1020.27 | 892.74 | 765.20 | 595.16 | 31733.88 | 7141.92 |
| 14 فبراير | 1020.14 | 892.62 | 765.11 | 595.08 | 31729.83 | 7140.96 |
| 13 فبراير | 1018.67 | 891.34 | 764.00 | 594.22 | 31684.09 | 7130.72 |
| 12 فبراير | 999.57 | 874.62 | 749.68 | 583.08 | 31090.22 | 6996.96 |
| 11 فبراير | 1028.34 | 899.80 | 771.26 | 599.87 | 31984.85 | 7198.40 |
| 10 فبراير | 1014.65 | 887.82 | 760.99 | 591.88 | 31559.25 | 7102.56 |
| 09 فبراير | 1022.70 | 894.86 | 767.03 | 596.58 | 31809.67 | 7158.88 |
| 08 فبراير | 1006.90 | 881.04 | 755.18 | 587.36 | 31318.20 | 7048.32 |
| 07 فبراير | 1006.99 | 881.12 | 755.24 | 587.41 | 31320.83 | 7048.96 |
| 06 فبراير | 1004.01 | 878.51 | 753.01 | 585.67 | 31228.07 | 7028.08 |
| 05 فبراير | 983.74 | 860.77 | 737.81 | 573.85 | 30597.60 | 6886.16 |
| 04 فبراير | 1004.96 | 879.34 | 753.72 | 586.23 | 31257.61 | 7034.72 |
| 03 فبراير | 1004.42 | 878.87 | 753.32 | 585.91 | 31240.84 | 7030.96 |
| 02 فبراير | 956.61 | 837.03 | 717.46 | 558.02 | 29753.99 | 6696.24 |
| 01 فبراير | 991.45 | 867.52 | 743.59 | 578.35 | 30837.48 | 6940.16 |
| 31 يناير | 984.30 | 861.26 | 738.23 | 574.18 | 30615.15 | 6890.08 |
| 30 يناير | 992.11 | 868.10 | 744.08 | 578.73 | 30858.14 | 6944.80 |
| 29 يناير | 1066.99 | 933.62 | 800.24 | 622.41 | 33187.07 | 7468.96 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الدنمارك خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.