DKK 25834.44
Ounce 24K
DKK 830.6
Gram 24K
DKK 726.78
Gram 21K
DKK 622.95
Gram 18K
| الوحدة | كرونة دنماركية DKK | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 830.6 DKK | 127.86 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 761.38 DKK | 117.21 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 726.78 DKK | 111.88 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 622.95 DKK | 95.9 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 484.52 DKK | 74.59 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 415.3 DKK | 63.93 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 346.08 DKK | 53.28 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 311.48 DKK | 47.95 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 25834.44 DKK | 3976.79 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 22,605.38 DKK | 3,479.86 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 5814.24 DKK | 895.04 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 207650 DKK | 31965 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 83060 DKK | 12786 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 41530 DKK | 6393 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 830600 DKK | 127860 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 726780 DKK | 111880 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 830600000 DKK | 127860000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 726780000 DKK | 111880000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 نوفمبر | 824.77 | 721.67 | 618.58 | 481.12 | 25653.35 | 5773.36 |
| 03 نوفمبر | 833.42 | 729.24 | 625.07 | 486.16 | 25922.29 | 5833.92 |
| 02 نوفمبر | 832.67 | 728.59 | 624.5 | 485.72 | 25898.78 | 5828.72 |
| 01 نوفمبر | 832.38 | 728.33 | 624.29 | 485.56 | 25889.76 | 5826.64 |
| 31 اكتوبر | 833.67 | 729.46 | 625.25 | 486.31 | 25930.09 | 5835.68 |
| 30 اكتوبر | 836.46 | 731.9 | 627.35 | 487.94 | 26016.8 | 5855.2 |
| 29 اكتوبر | 822.28 | 719.5 | 616.71 | 479.66 | 25575.91 | 5756 |
| 28 اكتوبر | 813.97 | 712.22 | 610.48 | 474.82 | 25317.28 | 5697.76 |
| 27 اكتوبر | 822.45 | 719.64 | 616.84 | 479.76 | 25581 | 5757.12 |
| 26 اكتوبر | 849.08 | 742.95 | 636.81 | 495.3 | 26409.21 | 5943.6 |
| 25 اكتوبر | 848.84 | 742.74 | 636.63 | 495.16 | 26402.03 | 5941.92 |
| 24 اكتوبر | 848.57 | 742.5 | 636.43 | 495 | 26393.52 | 5940 |
| 23 اكتوبر | 854.63 | 747.8 | 640.97 | 498.53 | 26582.04 | 5982.4 |
| 22 اكتوبر | 848.56 | 742.49 | 636.42 | 494.99 | 26393.18 | 5939.92 |
| 21 اكتوبر | 851.55 | 745.11 | 638.66 | 496.74 | 26486.18 | 5960.88 |
| 20 اكتوبر | 899.34 | 786.92 | 674.51 | 524.62 | 27972.51 | 6295.36 |
| 19 اكتوبر | 872.84 | 763.74 | 654.63 | 509.16 | 27148.25 | 6109.92 |
| 18 اكتوبر | 873.67 | 764.46 | 655.25 | 509.64 | 27174.24 | 6115.68 |
| 17 اكتوبر | 870.03 | 761.28 | 652.52 | 507.52 | 27060.86 | 6090.24 |
| 16 اكتوبر | 882.87 | 772.51 | 662.15 | 515.01 | 27460.37 | 6180.08 |
| 15 اكتوبر | 869.99 | 761.24 | 652.49 | 507.49 | 27059.6 | 6089.92 |
| 14 اكتوبر | 857.61 | 750.41 | 643.21 | 500.27 | 26674.64 | 6003.28 |
| 13 اكتوبر | 851.44 | 745.01 | 638.58 | 496.67 | 26482.75 | 5960.08 |
| 12 اكتوبر | 829.2 | 725.55 | 621.9 | 483.7 | 25790.87 | 5804.4 |
| 11 اكتوبر | 827.56 | 724.12 | 620.67 | 482.74 | 25739.97 | 5792.96 |
| 10 اكتوبر | 827.93 | 724.44 | 620.95 | 482.96 | 25751.36 | 5795.52 |
| 09 اكتوبر | 827.83 | 724.35 | 620.87 | 482.9 | 25748.25 | 5794.8 |
| 08 اكتوبر | 833.61 | 729.41 | 625.21 | 486.27 | 25928.05 | 5835.28 |
| 07 اكتوبر | 819.28 | 716.87 | 614.46 | 477.91 | 25482.32 | 5734.96 |
| 06 اكتوبر | 813.54 | 711.85 | 610.16 | 474.57 | 25304.05 | 5694.8 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في الدنمارك آخر سنه